Network Services 2025-2026 Submitted Rates
Below are Network Services rates submitted to the N.C. Office of State Budget and Management for FY 2025-2026. Submitted rates are available for planning purposes only and are subject to change. Rates will not be final until after the state budget is certified.
NCDIT Service Category | NCDIT Service | Budget Fund/AMU | Item Code | Description | FY25-26 Rate | Unit/Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|
Network Connectivity | Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-BASIC-SW-4 | Basic 4-Port Network Switch | $16.08 | Per Switch/Per Month |
Network Connectivity | Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-BASIC-SW-24 | Basic 24-Port Network Switch | $121.51 | Per Switch/Per Month |
Network Connectivity | Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-BASIC-SW-48 | Basic 48-Port Network Switch | $203.72 | Per Switch/Per Month |
Network Connectivity | Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-PREM-SW-24 | Premium 24-Port Network Switch | $196.19 | Per Switch/Per Month |
Network Connectivity | Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-PREM-SW-48 | Premium 48-Port Network Switch | $301.62 | Per Switch/Per Month |
Network Connectivity | Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-INSTALL | LAN Service Installation | $500.00 | Per Site/Per Install |
Network Connectivity | Structured Cabling | 700600 4153130 | Expense Type AG | Cabling and Wiring Installation | Vendor Cost + 11.5% | Per Instance/Per Install |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-BB-1G | WAN Core BE - 1G | $610.72 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-BB-200M | WAN Core BE - 200M | $228.57 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-2M | WAN Core - T1/2M | $435.87 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-3M | WAN Core - 3M | $435.87 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-4M | WAN Core - 4M | $435.87 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-5M | WAN Core - 5M | $435.87 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-6M | WAN Core - 6M | $435.87 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-8M | WAN Core - 8M | $435.87 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-10M | WAN Core - 10M | $435.87 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-20M | WAN Core - 20M | $523.76 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-50M | WAN Core - 50M | $667.70 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-100M | WAN Core - 100M | $802.34 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-250M | WAN Core - 250M | $1,022.85 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-500M | WAN Core - 500M | $1,229.09 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-600M | WAN Core - 600M | $1,289.93 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-1G | WAN Core - 1G | $1,476.92 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-2G | WAN Core - 2G | $2,953.84 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-3G | WAN Core - 3G | $4,430.76 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-4G | WAN Core - 4G | $5,907.69 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-5G | WAN Core - 5G | $7,384.61 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-6G | WAN Core - 6G | $8,861.53 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-7G | WAN Core - 7G | $10,338.45 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-8G | WAN Core - 8G | $11,815.37 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-9G | WAN Core - 9G | $13,292.29 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-10G | WAN Core - 10G | $14,769.21 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-10M | Layer 2 WAN - 10M | $423.87 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-20M | Layer 2 WAN - 20M | $509.34 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-50M | Layer 2 WAN - 50M | $649.32 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-100M | Layer 2 WAN - 100M | $780.25 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-250M | Layer 2 WAN - 250M | $994.69 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-500M | Layer 2 WAN - 500M | $1,195.25 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-600M | Layer 2 WAN - 600M | $1,254.42 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-1G | Layer 2 WAN - 1G | $1,436.26 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-2G | Layer 2 WAN - 2G | $2,658.46 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-3G | Layer 2 WAN - 3G | $3,987.69 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-4G | Layer 2 WAN - 4G | $5,316.92 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-5G | Layer 2 WAN - 5G | $6,646.15 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-6G | Layer 2 WAN - 6G | $7,975.38 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-7G | Layer 2 WAN - 7G | $9,304.60 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-8G | Layer 2 WAN - 8G | $10,633.83 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-9G | Layer 2 WAN - 9G | $11,963.06 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-10G | Layer 2 WAN - 10G | $13,292.29 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-INSTALL | WAN Service Installation | $500.00 | Per Site/Per Install |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | CKT-DIT-MAN-100M | 100 Mbps Managed Circuit | $325.08 | Per Circuit/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | CKT-DIT-MAN-1G | 1 GB Managed Circuit | $650.15 | Per Circuit/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-MAN-L2 | Layer 2 MAN CORE | $91.21 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | CKT-TSPDATA | Telecom Service Priority | $5.00 | Per Circuit/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | CPE-Level-1 | Level 1 CPE | $19.54 | Per Device/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | CPE-Level-2 | Level 2 CPE | $42.01 | Per Device/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | CPE-Level-3 | Level 3 CPE | $107.02 | Per Device/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | CPE-Level-4 | Level 4 CPE | $190.22 | Per Device/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-100M | Bundled Floor Hosting - 100M | $992.56 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-100M-HA | Bundled Floor Hosting - 100M High Availability | $1,182.78 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-250M | Bundled Floor Hosting - 250M | $1,213.07 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-250M-HA | Bundled Floor Hosting - 250M High Availability | $1,403.29 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-500M | Bundled Floor Hosting - 500M | $1,419.31 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-500M-HA | Bundled Floor Hosting - 500M High Availability | $1,609.53 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-1G | Bundled Floor Hosting - 1G | $1,667.14 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-1G-HA | Bundled Floor Hosting - 1G High Availability | $1,857.36 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-2G | Bundled Floor Hosting - 2G | $3,144.06 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-2G-HA | Bundled Floor Hosting - 2G High Availability | $3,334.28 | Per Site/Per Month |
Network Connectivity | Wireless Local Area Network | 700600 4153213 | WLAN-SRVC-AP | WLAN Services Access Point | $24.61 | Per Access Point/Per Month |
Network Connectivity | Wireless Local Area Network | 700600 4153213 | WLAN-MISC | WLAN Services Access Point Miscellaneous Accessories (e.g., Mounting Bracket) | Vendor Cost | Per Access Point/Per Month |
100
true
Full Width