Network Services 2024-2025 Rates
| NCDIT Service | Budget Fund/AMU | Item Code | Description | FY24-25 Rate | Unit/Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Structured Cabling | 700600 4153130 | Multiple Item Codes | CISP-Convenience Inside Plant Projects | Cost + 8% | Per Project / Per Service instance |
| Structured Cabling | 700600 4153130 | Multiple Item Codes | COSP-Convenience Outside Plant Projects | Cost + 8% | Per Project / Per Service instance |
| Structured Cabling | 700600 4153130 | Multiple Item Codes | BISP-Bid Inside Plant Projects | Cost + 8% | Per Project / Per Service instance |
| Structured Cabling | 700600 4153130 | Multiple Item Codes | BOSP-Bid Outside Plant Projects | Cost + 8% | Per Project / Per Service instance |
| Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-BASIC-SW-4 | Basic 4-Port Network Switch | $14.44 | Per Switch/Per Month |
| Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-BASIC-SW-24 | Basic 24-Port Network Switch | $125.62 | Per Switch/Per Month |
| Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-BASIC-SW-48 | Basic 48-Port Network Switch | $211.83 | Per Switch/Per Month |
| Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-PREM-SW-24 | Premium 24-Port Network Switch | $206.41 | Per Switch/Per Month |
| Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-PREM-SW-48 | Premium 48-Port Network Switch | $317.62 | Per Switch/Per Month |
| Local Area Network | 700600 4153213 | LAN-INSTALL | LAN Service Installation | $500.00 | Per Site/Per Install |
| Local Area Network | 700600 4153214 | EXPENSE TYPE AC | Telco Circuit Service | Cost + 2% | Per Instant/ Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-BB-10M | Basic 10 Mbps Bandwidth | $165.01 | Per User/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-BB-60M | Standard 60 Mbps Bandwidth | $266.11 | Per User/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-BB-100M | High-Speed 100 Mbps | $359.39 | Per User/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | CKT-DIT-MAN-L2 | Layer 2 Metro Circuit | $91.21 | Per Circuit/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | Last Mile Circuits | Last Mile Provider Transport Service | Cost + 2% | Per Circuit/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | Analyst Consultant | Network Analyst Consultant | $67.75 | Per Hour/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-BB-200M | WAN Core BE - 200M | $592.57 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-2M | WAN Core - T1/2M | $413.47 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-3M | WAN Core - 3M | $413.47 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-4M | WAN Core - 4M | $413.47 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-5M | WAN Core - 5M | $413.47 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-6M | WAN Core - 6M | $413.47 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-8M | WAN Core - 8M | $413.47 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-10M | WAN Core - 10M | $413.47 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-20M | WAN Core - 20M | $496.84 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-50M | WAN Core - 50M | $633.39 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-100M | WAN Core - 100M | $761.11 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-250M | WAN Core - 250M | $970.29 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-500M | WAN Core - 500M | $1,165.93 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-600M | WAN Core - 600M | $1,223.65 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-1G | WAN Core - 1G | $1,401.03 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-2G | WAN Core - 2G | $2,802.05 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-3G | WAN Core - 3G | $4,203.08 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-4G | WAN Core - 4G | $5,604.11 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-5G | WAN Core - 5G | $7,005.13 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-6G | WAN Core - 6G | $8,406.16 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-7G | WAN Core - 7G | $9,807.19 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-8G | WAN Core - 8G | $11,208.22 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-9G | WAN Core - 9G | $12,609.24 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-10G | WAN Core - 10G | $14,010.27 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-10M | Layer 2 WAN - 10M | $402.09 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-20M | Layer 2 WAN - 20M | $483.16 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-50M | Layer 2 WAN - 50M | $615.95 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-100M | Layer 2 WAN - 100M | $740.15 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-250M | Layer 2 WAN - 250M | $943.57 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-500M | Layer 2 WAN - 500M | $1,133.83 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-600M | Layer 2 WAN - 600M | $1,189.96 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-1G | Layer 2 WAN - 1G | $1,362.45 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-2G | Layer 2 WAN - 2G | $2,521.85 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-3G | Layer 2 WAN - 3G | $3,782.77 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-4G | Layer 2 WAN - 4G | $5,043.70 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-5G | Layer 2 WAN - 5G | $6,304.62 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-6G | Layer 2 WAN - 6G | $7,565.55 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-7G | Layer 2 WAN - 7G | $8,826.47 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-8G | Layer 2 WAN - 8G | $10,087.39 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-9G | Layer 2 WAN - 9G | $11,348.32 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-L2-10G | Layer 2 WAN - 10G | $12,609.24 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | WAN-INSTALL | WAN Service Installation | $500.00 | Per Site/Per Install |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | CKT-DIT-MAN-100M | 100 Mbps Managed Circuit | $303.53 | Per Circuit/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | CKT-DIT-MAN-1G | 1 GB Managed Circuit | $607.07 | Per Circuit/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-MAN-L2 | Layer 2 MAN CORE | $91.21 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | CKT-TSPDATA | Telecom Service Priority | $5.00 | Per Circuit/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | CPE-Level-1 | Level 1 CPE | $19.54 | Per Device/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | CPE-Level-2 | Level 2 CPE | $42.01 | Per Device/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | CPE-Level-3 | Level 3 CPE | $107.02 | Per Device/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | CPE-Level-4 | Level 4 CPE | $190.22 | Per Device/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-100M | Bundled Floor Hosting - 100M | $951.33 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-100M-HA | Bundled Floor Hosting - 100M High Availability | $1,141.55 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-250M | Bundled Floor Hosting - 250M | $1,160.51 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-250M-HA | Bundled Floor Hosting - 250M High Availability | $1,350.73 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-500M | Bundled Floor Hosting - 500M | $1,356.15 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-500M-HA | Bundled Floor Hosting - 500M High Availability | $1,546.37 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-1G | Bundled Floor Hosting - 1G | $1,591.25 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-1G-HA | Bundled Floor Hosting - 1G High Availability | $1,781.47 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-2G | Bundled Floor Hosting - 2G | $2,992.27 | Per Site/Per Month |
| Wide Area Network | 700600 4153253 | DIT-COLO-2G-HA | Bundled Floor Hosting - 2G High Availability | $3,182.49 | Per Site/Per Month |
| Wireless Local Area Network | 700600 4153213 | WLAN-SRVC-AP | WLAN Services Access Point | $25.62 | Per Access Point/Per Month |
| Wireless Local Area Network | 700600 4153213 | WLAN-MISC | WLAN Services Access Point Miscellaneous Accessories (e.g., Mounting Bracket) | $1.00 | Per Access Point/Per Month |
100
true
Full Width